Inzulín Jednotlivé vyšetrenie
-1.png?61604a24)
Profesionálny personál
s ľudským prístupom
.png?62628f09)
Výsledky on-line
cez zabezpečený e-mail
Podrobný popis
Hladiny inzulínu môžu byť použité na diagnostiku a sledovanie liečby cukrovky a iných metabolických porúch. Tento hormón je kľúčový pre reguláciu hladiny cukru v krvi a jeho vyšetrenie môže odhaliť problémy s metabolizmom. Vyšetrenie inzulínu je dôležité pre správne riadenie a liečbu cukrovky.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Biochémia |
|---|---|
| Pohlavie: | Pre ženy, Pre mužov |
| Typ testu: | Jednotlivé laboratórne metódy |
| Vek: | 20 rokov +, 30 rokov +, 40 rokov +, 50 rokov + |
| Zameranie: | Diabetes/cukrovka |
| Odporúčanie: | Na odber sa dostavte nalačno, nemali by ste jesť približne 12 hodín pred odberom. Večer pred odberom vynechajte tučné jedlá a alkohol. |
| Pokyny pred odberom: | Ráno pred odberom nefajčite, vypite dostatočné množstvo vody (1/4 litra vody alebo nesladeného čaju) |
| Pokyny pri odbere: | Ak užívate lieky na riedenie krvi, máte alergiu alebo sa počas odberov cítite zle, povedzte to pred odberom zdravotnej sestre. |
| Ak užívate lieky: | Pri pravidelných a dlhodobo užívaných liekoch sa odporúča poradiť sa s vaším lekárom o potrebe prerušenia liečby pred odberom alebo nie. Pravidelne a dlhodobo užívané lieky hláste pred odberom sestre. |
| Materiál: | Krvné sérum |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie

.png?61642596)